La Encuesta de Cánones de Arrendamiento Rústico del Ministerio de Agricultura nos aporta información sobre el precio medio del alquiler de las fincas rústicas (agrarias) de secano y regadío.Le recordamos que una hectárea de terreno equivale a 10.000 m2 y los valores corresponden a un año completo de renta. Actualizado 2021.
PROVINCIA | PRECIO ALQUILER SECANO
euros/ha y año |
PRECIO ALQUILER REGADÍO
euros/ha y año |
A Coruña | 186 | 246 |
Albacete | 86 | 553 |
Alicante | 64 | 730 |
Almería | 177 | 723 |
Arava / Álava | 274 | — |
Asturias | 178 | — |
Ávila | 136 | 391 |
Badajoz | 88 | 611 |
Baleares | 100 | 300 |
Barcelona | 187 | 440 |
Bizkaia | 274 | — |
Burgos | 136 | 391 |
Cáceres | 88 | 611 |
Cádiz | 177 | 723 |
Cantabria | 208 | — |
Castellón de la Plana | 64 | 730 |
Ciudad Real | 86 | 553 |
Córdoba | 173 | 723 |
Cuenca | 74 | 553 |
Gipuzcoa | 274 | — |
Girona | 187 | 440 |
Granada | 177 | 723 |
Guadalajara | 74 | 553 |
Huelva | 173 | 723 |
Huesca | 80 | 380 |
Jaén | 177 | 723 |
La Rioja | 155 | 427 |
Las Palmas | 1.674 | 3.823 |
León | 136 | 391 |
Lleida | 187 | 440 |
Lugo | 186 | 246 |
Madrid | 55 | 333 |
Málaga | 177 | 723 |
Murcia | 140 | 941 |
Navarra | 199 | 442 |
Ourense | 186 | 246 |
Palencia | 136 | 391 |
Pontevedra | 186 | 246 |
Salamanca | 136 | 391 |
Segovia | 136 | 391 |
Sevilla | 177 | 723 |
Soria | 136 | 391 |
Sta. Cruz de Tenerife | 1.674 | 3.823 |
Tarragona | 187 | 440 |
Teruel | 80 | 380 |
Toledo | 74 | 553 |
Valencia | 64 | 730 |
Valladolid | 136 | 391 |
Zamora | 136 | 391 |
Zaragoza | 80 | 380 |
PRECIO MEDIO NACIONAL | 116 | 482 |
Para establecer el precio de alquiler más ajustado y real de su parcela (canon de arrendamiento), contacte con TASAGRONOMOS.com
Gonzalo Brezmes
Ingeniero Agrónomo
gonzalo@tasagronomos.com