La Encuesta de Precios de la Tierra del Ministerio de Agricultura nos aporta información sobre el precio medio de las fincas destinadas a pastizales y prados naturales en secano en España.
La diferencia entre los dos tipos de aprovechamiento es la mayor producción y permanencia en el tiempo del pasto en los prados al tener un mayor grado de humedad y admite la posibilidad de siega. Los pastizales no son susceptibles de aprovechamiento para siega.
En la siguiente tabla, indicamos los precios medios provinciales por unidad de superficie (hectárea y m2) para el último año publicado. Actualizado para el año 2022.
Le recordamos que una hectárea de terreno equivale a 10.000 m2.
| PROVINCIA | Precio euros/hectárea
PASTIZAL |
Precio euros/hectárea
PRADO NATURAL |
| A Coruña | 5.456 | 13.072 |
| Albacete | 2.296 | 4.380 |
| Alicante | 1.654 | — |
| Almería | 4.384 | — |
| Arava / Álava | 8.000 | 12.922 |
| Asturias | 5.912 | 14.400 |
| Ávila | 2.449 | 4.409 |
| Badajoz | 2.106 | — |
| Baleares | — | — |
| Barcelona | 2.810 | 6.850 |
| Bizkaia | 8.000 | 12.922 |
| Burgos | 2.449 | 4.409 |
| Cáceres | 2.106 | — |
| Cádiz | 4.384 | — |
| Cantabria | — | 13.854 |
| Castellón de la Plana | 1.654 | — |
| Ciudad Real | 2.296 | 4.380 |
| Córdoba | 4.384 | — |
| Cuenca | 2.296 | 4.380 |
| Gipuzcoa | 8.000 | 12.922 |
| Girona | 2.810 | 6.850 |
| Granada | 4.384 | — |
| Guadalajara | 2.296 | 4.380 |
| Huelva | 4.384 | — |
| Huesca | 898 | 3.606 |
| Jaén | 4.384 | — |
| La Rioja | 2.570 | — |
| Las Palmas | 29.442 | — |
| León | 2.449 | 4.409 |
| Lleida | 2.810 | 6.850 |
| Lugo | 5.456 | 13.072 |
| Madrid | 6.298 | 8.247 |
| Málaga | 4.384 | — |
| Murcia | 938 | — |
| Navarra | 4.296 | 13.469 |
| Ourense | 5.456 | 13.072 |
| Palencia | 2.449 | 4.409 |
| Pontevedra | 5.456 | 13.072 |
| Salamanca | 2.449 | 4.409 |
| Segovia | 2.449 | 4.409 |
| Sevilla | 4.384 | — |
| Soria | 2.449 | 4.409 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 29.442 | — |
| Tarragona | 2.810 | 6.850 |
| Teruel | 898 | 3.606 |
| Toledo | 2.296 | 4.380 |
| Valencia | 1.654 | — |
| Valladolid | 2.449 | 4.409 |
| Zamora | 2.449 | 4.409 |
| Zaragoza | 898 | 3.606 |
| VALOR MEDIO NACIONAL | 3.197 | 11.366 |
Para establecer el precio de mercado más ajustado y real de su parcela destinada al pastizal, prado o pradera natural, con una tasación o valoración de su finca rústica, contacte con TASAGRONOMOS.com
Gonzalo Brezmes
gonzalo@tasagronomos.com
