La Encuesta de Precios de la Tierra nos aporta información sobre el precio medio de las fincas destinadas a olivar en secano en España.
Proporcionamos los precios medios en euros que establece el Ministerio de Agricultura por unidad de superficie (euros/hectárea o euros/m2). Actualizado para el año 2021.Le recordamos que una hectárea de terreno equivale a 10.000 m2. En numerosas provincias no existe el cultivo del olivar o la superficie ocupada es muy poco representativa y, por lo tanto, no hay datos sobre el precio medio del olivar.
PROVINCIA | PRECIO EUROS / HECTAREA OLIVAR SECANO |
PRECIO EUROS / M2 OLIVAR SECANO |
A Coruña | — | — |
Albacete | 9.007 | 0,90 |
Alicante | 11.453 | 1,14 |
Almería | 29.157 | 2,77 |
Arava / Álava | — | — |
Asturias | —- | — |
Ávila | — | — |
Badajoz | 7.581 | 0,76 |
Baleares | — | — |
Barcelona | 7.006 | 0,70 |
Bizkaia | — | — |
Burgos | — | — |
Cáceres | 7.581 | 0,76 |
Cádiz | 27.732 | 2,77 |
Cantabria | — | — |
Castellón de la Plana | 11.453 | 1,14 |
Ciudad Real | 9.007 | 0,90 |
Córdoba | 27.732 | 2,77 |
Cuenca | 9.007 | 0,90 |
Gipuzcoa | — | — |
Girona | 7.006 | 0,70 |
Granada | 27.732 | 2,77 |
Guadalajara | 9.007 | 0,90 |
Huelva | 27.732 | 2,83 |
Huesca | 4.850 | 0,48 |
Jaén | 27.732 | 2,77 |
La Rioja | — | — |
Las Palmas | — | — |
León | — | — |
Lleida | 9.037 | 0,90 |
Lugo | — | — |
Madrid | 6.646 | 0,66 |
Málaga | 27.732 | 2,77 |
Murcia | 6.963 | 0,70 |
Navarra | — | — |
Ourense | — | — |
Palencia | — | — |
Pontevedra | — | — |
Salamanca | —- | — |
Segovia | — | — |
Sevilla | 27.732 | 2,77 |
Soria | — | — |
Sta. Cruz de Tenerife | — | — |
Tarragona | 7.006 | 0,70 |
Teruel | 4.850 | 0,48 |
Toledo | 9.007 | 0,90 |
Valencia | 11.453 | 1,14 |
Valladolid | — | — |
Zamora | — | — |
Zaragoza | 4.850 | 0,48 |
PRECIO MEDIO NACIONAL | 20.262 | 2,03 |
Para establecer el precio de mercado más ajustado y real de su parcela destinada al cultivo del olivo, contacte con TASAGRONOMOS.com
Gonzalo Brezmes
gonzalo@tasagronomos.com