La Encuesta de Precios de la Tierra del Ministerio de Agricultura nos aporta información sobre el precio medio de las fincas destinadas a viñedo en secano en España.En la siguiente tabla, indicamos los precios medios provinciales por unidad de superficie (hectárea y m2) para el último año publicado. Actualizado para el año 2021.
Le recordamos que una hectárea de terreno equivale a 10.000 m2.
PROVINCIA | PRECIO EUROS / HECTAREA VIÑEDO SECANO |
PRECIO EUROS / M2 VIÑEDO SECANO |
A Coruña | 31.992 | 3,20 |
Albacete | 9.794 | 0,98 |
Alicante | 8.295 | 0,83 |
Almería | 24.109 | 2,41 |
Arava / Álava | 48.914 | 4,89 |
Asturias | —- | — |
Ávila | 19.613 | 1,96 |
Badajoz | 10.196 | 1,02 |
Baleares | — | — |
Barcelona | 20.812 | 2,08 |
Bizkaia | 48.914 | 4,89 |
Burgos | 19.613 | 1,96 |
Cáceres | 10.196 | 1,02 |
Cádiz | 24.109 | 2,41 |
Cantabria | — | — |
Castellón de la Plana | 8.295 | 0,83 |
Ciudad Real | 9.794 | 0,98 |
Córdoba | 24.109 | 2,41 |
Cuenca | 9.794 | 0,98 |
Gipuzcoa | 48.914 | 4,89 |
Girona | 20.812 | 2,08 |
Granada | 24.109 | 2,41 |
Guadalajara | 9.794 | 0,98 |
Huelva | 25.435 | 2,54 |
Huesca | 7.365 | 0,74 |
Jaén | 24.109 | 2,41 |
La Rioja | 40.915 | 4,09 |
Las Palmas | 64.590 | 6,46 |
León | 19.613 | 1,96 |
Lleida | 20.324 | 2,03 |
Lugo | 31.992 | 3,20 |
Madrid | 8.048 | 0,80 |
Málaga | 24.109 | 2,41 |
Murcia | 5.489 | 0,55 |
Navarra | 13.369 | 1,34 |
Ourense | 31.992 | 3,20 |
Palencia | 19.613 | 1,96 |
Pontevedra | 31.992 | 3,20 |
Salamanca | 19.613 | 1,96 |
Segovia | 19.613 | 1,96 |
Sevilla | 24.109 | 2,41 |
Soria | 19.613 | 1,96 |
Sta. Cruz de Tenerife | 64.590 | 6,46 |
Tarragona | 20.812 | 2,08 |
Teruel | 7.365 | 0,74 |
Toledo | 9.794 | 0,98 |
Valencia | 8.295 | 0,83 |
Valladolid | 19.565 | 1,96 |
Zamora | 19.613 | 1,96 |
Zaragoza | 7.365 | 0,74 |
VALOR MEDIO NACIONAL | 14.342 | 1,43 |
Para establecer el precio de mercado más ajustado y real de su parcela destinada al cultivo de la viña en secano, contacte con TASAGRONOMOS.com
Gonzalo Brezmes
gonzalo@tasagronomos.com