El Inventario Forestal Nacional nos aporta información sobre el valor de los montes españoles. La unidad básica de trabajo es la provincia y, al ser un inventario continuo, se repiten las mismas mediciones y trabajos cada 10 años.
Proporcionamos los valores medios provinciales en euros por hectárea del monte (suelo y vuelo) establecido por la producción económica de los mismos (producción de madera, apícola, fungicultura, pastoreo).
Este valor no incluye el valor Recreativo (bienestar natural, visitas espacios protegidos) ni el Ambiental (producción de oxigeno, fijación de C02, mantenimiento de la biodiversidad).
Estos valores correspondería al precio medio de mercado del monte (suelo y vuelo) en euros/hectárea en cada provincia.
PROVINCIA | VALOR EUROS / HECTAREA | EUROS / M2 |
A Coruña | 14.003 | 1,40 |
Albacete | 1.318 | 0,13 |
Alicante | 573 | 0,06 |
Almería | 1.572 | 0,16 |
Arava / Álava | 8.846 | 0,88 |
Asturias | 12.568 | 1,26 |
Ávila | 4.368 | 0,44 |
Badajoz | 1.537 | 0,15 |
Baleares | 692 | 0,07 |
Barcelona | 2.833 | 0,28 |
Bizkaia | 29.242 | 2,92 |
Burgos | 4.630 | 0,46 |
Cáceres | 1.990 | 0,20 |
Cádiz | 2.845 | 0,28 |
Cantabria | 18.179 | 1,82 |
Castellón de la Plana | 1.161 | 0,12 |
Ciudad Real | 1.453 | 0,15 |
Córdoba | 1.392 | 0,14 |
Cuenca | 1.831 | 0,18 |
Gipuzcoa | 26.489 | 2,65 |
Girona | 5.615 | 0.56 |
Granada | 1.525 | 0,15 |
Guadalajara | 2.216 | 0,22 |
Huelva | 7.285 | 0,73 |
Huesca | 1.522 | 0,15 |
Jaén | 1.812 | 0,18 |
La Rioja | 7.529 | 0.75 |
Las Palmas | 2.278 | 0,23 |
León | 4.264 | 0,43 |
Lleida | 2.872 | 0,29 |
Lugo | 12.527 | 1,25 |
Madrid | 2.822 | 0,28 |
Málaga | 2.309 | 0,23 |
Murcia | 690 | 0,07 |
Navarra | 6.721 | 0,67 |
Ourense | 7.062 | 0,71 |
Palencia | 5.458 | 0,55 |
Pontevedra | 12.270 | 1,23 |
Salamanca | 1.802 | 0,18 |
Segovia | 5.655 | 0,56 |
Sevilla | 1.299 | 0,13 |
Soria | 4.720 | 0,47 |
Sta. Cruz de Tenerife | 2.125 | 0,21 |
Tarragona | 1.135 | 0,13 |
Teruel | 2.026 | 0,20 |
Toledo | 1.350 | 0,14 |
Valencia | 599 | 0,06 |
Valladolid | 2.387 | 0,24 |
Zamora | 4.043 | 0,40 |
Zaragoza | 1.457 | 0,15 |
VALOR MEDIO NACIONAL | 4.001 | 0,40 |
Para establecer el precio o valor de mercado más ajustado y real de su monte o inmueble forestal, contacte con TASAGRONOMOS.com
Gonzalo Brezmes
gonzalo@tasagronomos.com
Teléfono/Whatsapp: (+34) 685.91.27.08